FreeMail
e-Mail für Alle
Ob zu Hause, im Büro oder auf dem Handy: Millionen von Menschen mailen mit GMX - kostenlos!

- 1,5 GB Speicherplatz für E-Mails1
- 10 FreiSMS/Monat2
- Sicherheitsschutz
-
-
- Bis zu 2 GMX E-Mail-Adressen
- 20 MB Dateianhänge
- Viren- und Spamschutz
- POP3-Zugriff
ProMail
Mehr als E-Mail
Für jeden die passende Adresse, plus viele Premium-Funktionen. Erst testen, dann für nur 2,99 Euro mtl.

- 5 GB Speicherplatz für E-Mails
- 50 FreiSMS/Monat
- Profi-Sicherheitsschutz
- Faxfunktion
-
- Bis zu 10 GMX E-Mail-Adressen
- 50 MB Dateianhänge
- Profi-Viren- und Spamschutz
- POP3-Zugriff
- IMAP-Zugriff
- Einschreibe-Mails
- Mobiler Push E-Mail-Service
- GMX SicherheitsPaket 3 Monate gratis
TopMail
E-Mail vom Feinsten
Das werbefreie Postfach bietet das Maximum an Premium-Funktionen. Erst testen, dann für nur 4,99 Euro mtl.

- 10 GB Startvolumen für E-Mails
- 100 FreiSMS/Monat
- Rundum-Sicherheitspaket
- Multi-Faxpaket
-
- Bis zu 50 GMX E-Mail-Adressen
- 100 MB Dateianhänge
- Profi-Viren- und Spamschutz
- POP3-Zugriff
- IMAP-Zugriff
- Einschreibe-Mails
- Mobiler Push E-Mail-Service
- GMX SicherheitsPaket 12 Monate gratis
- 10 FreiFaxseiten/Monat
- Individuelle Fax-Wunschrufnummer
Tarife im Vergleich
| Tarife im Vergleich | FreeMail | ProMail | TopMail |
|---|
Postfachgröße | | | |
|---|
| Speicherplatz für E-Mails | 1,5 GB1 | 5 GB | 10 GB Startvolumen3 |
|---|
| Speicherplatz MediaCenter für Fotos und Dateien | 1 GB | 5 GB | 10 GB |
|---|
Werbefreies Postfach | | | |
|---|
| Werbefreie Postfachoberfläche |  |  |  |
|---|
| E-Mails ohne Werbefußzeile |  |  |  |
|---|
| Individuelle Postfach-Startseite |  |  |  |
|---|
SMS vom Postfach aufs Handy | | | |
|---|
| FreiSMS pro Monat | 102 | 50 | 100 |
|---|
| jede weitere SMS nur 9 ct/St. (Gültig für Netze in DE, AT, CH) |  |  |  |
|---|
| FreiMMS pro Monat | 22,4 | 124 | 254 |
|---|
| SMS zeitversetzt senden |  |  |  |
|---|
| SMS-Erinnerung an Termine und Geburtstage |  |  |  |
|---|
| SMS-Benachrichtigung bei neuen E-Mails |  |  |  |
|---|
| SMS-Manager im Postfach |  |  |  |
|---|
| PC-Software für SMS-Manager |  |  |  |
|---|
Faxfunktion im Postfach | | | |
|---|
| Faxversand und -empfang |  |  |  |
|---|
| FreiFaxseiten pro Monat |  |  | 10 |
|---|
| Individuelle Fax-Wunschrufnummer5 |  |  |  |
|---|
| PC-Software für ProfiFax |  |  |  |
|---|
Sicheres Postfach | | | |
|---|
| Virenschutz | Basic | Profi | Profi |
|---|
| Spamschutz | Basic 6-fach | Profi 7-fach | Profi 7-fach |
|---|
| Persönliches Spamprofil |  |  |  |
|---|
| E-Mail-Siegel |  |  |  |
|---|
| Automatisches Backup aller E-Mails und Dateien |  |  |  |
|---|
| Verschlüsselter Login (SSL/https) |  |  |  |
|---|
| Verschlüsselter Webdienst (SSL/https) |  |  |  |
|---|
| E-Mails verschlüsselt abholen (POP3-SSL) |  |  |  |
|---|
| E-Mails verschlüsselt senden (SSMTP & StartTLS) |  |  |  |
|---|
| Daten im Hochsicherheits-Rechenzentrum |  |  |  |
|---|
| Optional: PC-Software Norton Internet Security | 3 Monate 0 Euro, danach 3,49 Euro/Mon. | 3 Monate 0 Euro, danach 3,49 Euro/Mon. | 12 Monate 0 Euro, danach 0,99 Euro/Mon. |
|---|
MediaCenter im Postfach | | | |
|---|
| Speicherplatz MediaCenter für Fotos und Dateien | 1 GB | 5 GB | 10 GB |
|---|
| Automatisierbare Verwaltung von Dateianhängen |  |  |  |
|---|
| Vernetzungen mit anderen MediaCentern | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
|---|
| Download Volumen | 2 GB | 10 GB | 20 GB |
|---|
| Upload Volumen | 2 GB | 10 GB | 20 GB |
|---|
| Gast Download Volumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
|---|
| File Sharing: Dateien mit anderen teilen |  |  |  |
|---|
| PC-Direktzugriff auf Webordner (WebDAV) |  |  |  |
|---|
Office im Postfach | | | |
|---|
| Kalender und Organizer mit weltweitem Zugriff |  |  |  |
|---|
| Online-Adressbuch mit weltweitem Zugriff |  |  |  |
|---|
E-Mail-Adressen | | | |
|---|
| GMX E-Mail-Adressen | 2 | 10 | 50 |
|---|
| GMX FunDomain-E-Mail-Adressen | 3 | 3 | 10 |
|---|
| GMX Domain-Pool für individuelle E-Mail-Adressen | 2 | 7 | 8 |
|---|
E-Mail Versand | | | |
|---|
| Dateianhänge max. Größe (Empfang & Versand) | 20 MB | 50 MB | 100 MB |
|---|
| Einschreibe-E-Mails |  |  |  |
|---|
| E-Mail-Weiterleitung (manuell und automatisiert) |  |  |  |
|---|
| Abwesenheitsschaltung |  |  |  |
|---|
E-Mails verwalten | | | |
|---|
| E-Mail-Suche |  |  |  |
|---|
| E-Mail-Volltextsuche |  |  |  |
|---|
| Suchabfrage als Ordner anlegen |  |  |  |
|---|
| Persönliche Ordner | 20 | 100 | 256 |
|---|
| Verteilerlisten | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt |
|---|
| Filter zum Sortieren von E-Mails | Basic | Profi | Profi |
|---|
| Externe Postfächer abrufen (Anzahl POP3-Sammeldienst Postfächer) | 3 | 20 | 20 |
|---|
| Umzugsservice - GMX Adressen in einem Account verwalten |  |  |  |
|---|
E-Mail Zugang | | | |
|---|
| POP3-Zugriff (Outlook ...) |  |  |  |
|---|
| POP3-Abruf-Intervall | 60 Sek. | unbegrenzt | unbegrenzt |
|---|
| IMAP-Zugriff (Web-Postfach, Outlook, Handy immer synchron) |  |  |  |
|---|
| Push-Service fürs Handy: Sofortübertragung von E-Mails |  |  |  |
|---|
| Web-Postfach, erreichbar über gmx.net / .de /.at / .ch |  |  |  |
|---|
| Handyversion des Web-Postfachs: GMX Mobile ( m.gmx.de) |  |  |  |
|---|
| Mail Apps für iPhone und Smartphone |  |  |  |
|---|
Meine GMX-Vorteile | | | |
|---|
| 1 gratis Wunschvideo von maxdome pro Monat |  |  |  |
|---|
| Eigene Homepage "wunschname.gmxhome.de" |  |  |  |
|---|
| Deaktivierung Postfach | Nach 6 Monaten Inaktivität |  |  |
|---|
| Telefonischer Service & Support | 1,86 Euro/Min.6 | 0,14 Euro/Min.7 | 0,14 Euro/Min.7 |
|---|
| Newsletter GMX Magazin | wöchentlich | wöchentlich/ abbestellbar | wöchentlich/ abbestellbar |
|---|
| Newsletter GMX Update |  |  |  |
|---|
| Exklusives GMX Premium-Magazin |  |  |  |
|---|
Optional: Mobil telefonieren und surfen | | | |
|---|
| GMX FreePhone Basic SIM-Karte fürs Handy |  |  |  |
|---|
| Ohne Grundgebühr, ohne Mindestumsatz, ohne Vertragsbindung |  |  |  |
|---|
| 0 ct/min netzintern telefonieren |  |  |  |
|---|
| 9,9 ct/min andere dt. Netze telefonieren/SMS |  |  |  |
|---|
| zubuchbare Handy Internet-Flat für 4,99 Euro/Monat |  |  |  |
|---|
| oder gleich GMX FreePhone 3-fach Flat für 9,99 Euro/Monat |  |  |  |
|---|
|
| FreeMail
 | ProMail
 | TopMail
 |
|---|
Hinweis: GMX ProMail und GMX TopMail können derzeit nur von Mitgliedern mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich bestellt werden. Der einmonatige Test ist nur ein Mal möglich und kann jederzeit in Ihrem GMX Postfach unter "Mein Account" beendet werden.
11 GB Speicherplatz normal, 0,5 GB zusätzlich bei Download und Aktivierung des kostenlosen GMX MailCheck.
210 FreiSMS/Monat bei kostenlosem Plus-Upgrade, das Sie bei Ihrer FreeMail-Anmeldung mitbestellen können
310 GB Startvolumen. Sobald Sie das Speicherkontingent erreichen, wird dieses monatlich um 100 MB erweitert.
4abgerechnet wird über das FreiSMS-Kontingent (1 FreiMMS = 4 FreiSMS)
5derzeit nur für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland verfügbar
6aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend
7aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höchstens 42 ct/Min.
8Wohnort/Bankverbindung in Deutschland oder Österreich erforderlich